Kahverengi Renkler
Kahverengi renginin tonları, kahverengi renk kodları.
Renk | Renk Adı | Renk Kodu | RGB |
| Mısır Püskülü | #FFF8DC | 255 248 220 |
| Badem Kahverengi | #FFEBCD | 255 235 205 |
| Krema Kahverengisi | #FFE4C4 | 255 228 196 |
| Açık Kahverengi | #FFF8DC | 255 222 173 |
| Buğday Kahverengi | #F5DEB3 | 245 222 179 |
| Odun Kahverengi | #DEB887 | 222 184 135 |
| Sarımsı Kahverengi | #D2B48C | 210 180 140 |
| Gül Kahverengi | #BC8F8F | 188 143 143 |
| Kum Kahverengi | #F4A460 | 244 164 96 |
| Altın Kahverengi | #DAA520 | 218 165 32 |
| Koyu Altın Kahverengi | #B8860B | 184 134 11 |
| Peru Kahverengi | #CD853F | 205 133 63 |
| Çikolata Kahverengisi | #D2691E | 210 105 30 |
| Eyer Kahverengisi | #8B4513 | 139 69 19 |
| Koyu Kahverengi | #A0522D | 160 82 45 |
| Kahverengi | #A52A2A | 165 42 42 |
| Kestane Rengi | #800000 | 128 0 0 |
Diğer Kahverengi Renkler Kahverengi Tonları
Renk | Renk Kodu | Renk | Renk Kodu |
| #FF4040 | | #606048 |
| #606048 | | #301800 |
| #301800 | | #BFA76F |
| #BFA76F | | #A8A878 |
| #A8A878 | | #483030 |
| #483030 | | #948979 |
| #948979 | | #604830 |
| #604830 | | #543511 |
| #543511 | | #5F0609 |
| #5F0609 | | #343434 |
| #343434 | | #BF5507 |
| #BF5507 | | #A89078 |
| #A89078 | | #907860 |
| #907860 | | #330000 |
| #330000 | | #603018 |
| #603018 | | #786048 |
| #786048 | | #630000 |
| #630000 | | #993300 |
| #993300 | | #907848 |